Indonesia
Penyimpanan Energi Perumahan Tegangan Tinggi 358V-100Ah
PARAMETER KINERJA | |
Daya Keluaran | 35KW |
Rentang Tegangan | 280-430V |
Nilai tegangan | 358V |
Nilai Kapasitas | 100AH |
Arus pelepasan maksimum | 100A |
Arus pelepasan sesaat | 200A/3S |
Arus Pengisian Standar | 50A |
Arus Pengisian Cepat | 100A |
Metode Pendinginan | Pendinginan Mandiri |
Jenis Baterai | Litium Besi Fosfat |
Periode Penggunaan | >15 Tahun@25℃ |
Siklus Hidup | ≈6000 kali |
Garansi | Baterai (5 tahun) |
PARAMETER LINGKUNGAN | |
Kisaran Kelembapan Penyimpanan | ≤85%RH |
Suhu Pengoperasian | 20℃~55℃ |
Suhu Pengoperasian yang Direkomendasikan | 25℃ |
Tahan air | IP21 |
PARAMETER MEKANIK | |
Ukuran Baterai | 602*403*1600 mm |
Berat | 405KG |
Metode Instalasi | Ditumpuk |
Konfigurasikan daya inverter | <35KW |
PARAMETER SESUAI | |
Sertifikasi Baterai | |
Sertifikasi Sel | CE,UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |